กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] ค่าเป้าหมายของอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุพลัดตกหกล้มในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพ

จังหวัด จำนวนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป
อัตราผู้ป่วยใน 60 ปีขึ้นไป
ต่อแสนคน
ปี 2565
ค่าเป้าหมาย (น้อยกว่า)
อัตราผู้ป่วยใน 60 ปีขึ้นไป
ต่อแสนคน
ปี 2567  
1 เชียงใหม่ 372,697 1,251.96 1,188
ลำพูน 102,531 1,839.44 1,747
ลำปาง 188,456 1,517.60 1,441
แพร่ 111,187 1,121.53 1,064
น่าน 105,620 1,636.05 1,554
พะเยา 111,602 1,115.57 1,059
เชียงราย 255,254 718.89 682
แม่ฮ่องสอน 36,742 802.90 761
รวมเขตสุขภาพที่ 1   1,284,089 1,227.49 1,166
2 อุตรดิตถ์ 104,513 219.11 208
ตาก 84,626 497.48 472
สุโขทัย 131,592 638.34 606
พิษณุโลก 177,759 402.79 381
เพชรบูรณ์ 195,412 733.83 696
รวมเขตสุขภาพที่ 2   693,902 524.57 498
3 ชัยนาท 78,659 706.85 670
นครสวรรค์ 229,910 758.12 720
อุทัยธานี 70,502 2,162.99 2,053
กำแพงเพชร 139,448 1,536.11 1,462
พิจิตร 119,618 703.91 667
รวมเขตสุขภาพที่ 3   638,137 809.86 769
4 นนทบุรี 263,750 432.99 410
ปทุมธานี 190,852 199.11 189
พระนครศรีอยุธยา 163,815 551.84 523
อ่างทอง 65,088 792.77 752
ลพบุรี 155,664 810.08 769
สิงห์บุรี 52,185 1,561.75 1,482
สระบุรี 119,315 1,246.28 1,183
นครนายก 55,393 592.13 562
รวมเขตสุขภาพที่ 4   1,066,062 640.96 609
5 ราชบุรี 175,998 1,110.81 1,054
กาญจนบุรี 146,552 818.82 777
สุพรรณบุรี 184,642 764.18 725
นครปฐม 175,318 614.88 583
สมุทรสาคร 97,448 538.75 511
สมุทรสงคราม 46,289 347.81 329
เพชรบุรี 99,672 670.2 636
ประจวบคีรีขันธ์ 99,819 344.62 326
รวมเขตสุขภาพที่ 5   1,025,738 715.78 680
6 สมุทรปราการ 229,481 468.88 444
ชลบุรี 233,737 742.29 704
ระยอง 107,154 702.73 666
จันทบุรี 106,022 754.56 716
ตราด 43,688 1,517.58 1,441
ฉะเชิงเทรา 134,404 644.33 611
ปราจีนบุรี 89,244 253.24 240
สระแก้ว 92,229 817.53 776
รวมเขตสุขภาพที่ 6   1,035,959 663.44 630
7 ขอนแก่น 345,348 1,025.34 973
มหาสารคาม 180,803 975.65 926
ร้อยเอ็ด 245,337 748.36 710
กาฬสินธุ์ 174,656 1,184.04 1,124
รวมเขตสุขภาพที่ 7   946,144 973.32 925
8 บึงกาฬ 64,122 586.38 556
หนองบัวลำภู 85,878 387.76 367
อุดรธานี 261,991 448.49 425
เลย 123,363 1,317.25 1,251
หนองคาย 90,828 899.5 854
สกลนคร 184,076 800.76 760
นครพนม 116,029 536.93 509
รวมเขตสุขภาพที่ 8   926,287 693.41 659
9 นครราชสีมา 502,380 887.77 842
บุรีรัมย์ 275,926 1,049.19 996
สุรินทร์ 246,630 899.32 854
ชัยภูมิ 223,515 842.45 799
รวมเขตสุขภาพที่ 9   1,248,451 917.62 872
10  ศรีสะเกษ 257,068 466.41 442
อุบลราชธานี 306,883 616.52 585
 ยโสธร 100,028 644.82 611
 อำนาจเจริญ 66,402 1,064.73 1,010
 มุกดาหาร 56,423 859.58 816
รวมเขตสุขภาพที่ 10   786,804 626.33 595
11 กระบี่ 64,312 289.22 275
ชุมพร 97,312 774.83 736
นครศรีธรรมราช 291,884 754.07 716
พังงา 48,927 1,203.83 1,144
ภูเก็ต 52,686 1,239.42 1,777
ระนอง 30,233 648.3 616
สุราษฏร์ธานี 176,230 605.46 575
รวมเขตสุขภาพที่ 11   761,584 741.35 704
12 ตรัง 112,605 765.51 727
นราธิวาส 99,052 337.2 320
ปัตตานี 91,737 236.55 225
พัทลุง 105,056 485.46 461
ยะลา 69,104 667.11 634
สงขลา 243,388 682.86 649
สตูล 45,555 908.79 863
รวมเขตสุขภาพที่ 12   766,497 581.87 553
รวม 12 เขตสุขภาพ   11,179,654 723.43 687

 

ที่มา : 
- สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. ข้อมูลประชากร (31 ธันวาคม 2564, 31 ธันวาคม 2565) 
- กลุ่มข้อมูลข่าวสารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน. คลังข้อมูลสุขภาพ HDC. สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                         

วิเคราะห์โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม กองป้องกันการบาดเจ็บ

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายปี 2567 ใช้ฐานข้อมูลปี 2565 เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลของปี 2566 (16 พฤศจิกายน 2566)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ